Шплинты пружинные DIN 11024
Шплинты – вид крепежных материалов. Шплинт представляет собой гибкий проволочный стержень с полукруглым сечением, согнутый пополам. В месте сгиба образуется так называемое ушко.
Шплинты не могут обеспечить прочного соединения деталей, поэтому используется только для креплений, не испытывающих больших нагрузок. Часто крепление шплинтами применяется для того, чтобы избежать самопроизвольного отвинчивания гаек.
В зависимости от плоскости расположения ушка шплинта, скрепление деталей может осуществляться двумя способами:
- Плоскость ушка на сгибе шплинта проходит параллельно оси болта. Этот способ удобнее при монтаже и наиболее распространен.
- Плоскость ушка на сгибе шплинта проходит перпендикулярно оси болта. Такой способ крепления считается наиболее прочным и эффективным.
И в том, и в другом случае на верхней части гайки делаются специальные пазы для установки шплинта. Их диаметр должен быть немного больше диаметра самого крепежа. После этого стержни шплинта проводят в один из пазов и в отверстие болта. Затем концы крепежа загибают.
Игольчатые шплинты изготавливаются из разнообразных мягких сталей или цветного металла. Возможно, также изготовление крепежей из коррозийной стали, что повышает долговечность и износостойкость такого шплинта. Поскольку этот вид крепежных деталей изготавливается из пластичных металлов, возможно только разовое их использование.
По наличию других видов шплинтов ( например, шплинты пружинные DIN 11024 ), обращайтесь к нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 146-67-00
Категория | Описание |
Материал | Описание |
Размеры | Описание |
Сертификаты | Описание |
Поиск подходящих позиций
Список всех позиций
Наименование товара | ГОСТ | Размер | Цена руб./кг >100кг | Кол-во кг | |
---|---|---|---|---|---|
Шплинты | 397-79 | 3,2х 18 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 3,2х 20 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 3,2х 25 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 3,2х 32 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 3,2х 36 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 3,2х 50 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 4,0х 20 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 4,0х 22 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 4,0х 25 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 4,0х 28 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 4,0х 32 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 4,0х 36 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 4,0х 40 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 4,0х 45 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 4,0х 50 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 4,0х 56 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 5,0х 28 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 5,0х 32 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 5,0х 36 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 5,0х 40 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 5,0х 50 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 5,0х 56 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 5,0х 63 | 135 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 6,3х 40 | 125 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 6,3х 45 | 125 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 6,3х 50 | 125 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 6,3х 56 | 125 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 6,3х 63 | 125 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 6,3х 71 | 125 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 6,3х 80 | 125 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 6,3х 90 | 125 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 6,3х100 | 125 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 8,0х 50 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 8,0х 63 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 8,0х 71 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 8,0х 80 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 8,0х 90 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 8,0х100 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 10х 71 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 10х 80 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 10х 90 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 10х100 | 150 | В корзину | |
Шплинты | 397-79 | 10х110 | 150 | В корзину |
Смотрите также: