Крепеж
Таблица №1. Прочности и марок сталей для болтов, винтов и шпилек
Класс прочности | Марка стали | Граница прочности, МПа | Граница текучести, МПа | Твердость по Бринеллю, HB |
3.6 | Ст3кп, Ст3сп, Ст5кп, Ст5сп | 300-330 | 180-190 | 90-238 |
4.6 | Ст5кп, Ст.10 | 400 | 240 | 114-238 |
4.8 | Ст.10, Ст.10кп | 400-420 | 320-340 | 124-238 |
5.6 | Ст.35 | 500 | 300 | 147-238 |
5.8 | Ст.10, Ст.10кп, Ст.20, Ст.20кп | 500-520 | 400-420 | 152-238 |
6.6 | Ст.35, Ст.45 | 600 | 360 | 181-238 |
6.8 | Ст.20, Ст.20кп, Ст.35 | 600 | 480 | 181-238 |
8.8 | Ст.35, Ст.45, Ст.35Х, Ст.38ХА, Ст.20Г2Р | 800* | 640* | 238-304* |
8.8 | Ст.35, Ст.35Х, Ст.38ХА, Ст.40Х, Ст.20Г2Р | 800-830** | 640-660** | 242-318** |
9.8* | Ст.35, Ст.35Х, Ст.45, Ст.38ХА, Ст.40Х, Ст.30ХГСА, Ст.35ХГСА, Ст.20Г2Р | 900 | 720 | 276-342 |
10.9 | Ст.35Х, Ст.38ХА, С.45, Ст.45Г, Ст.40Г2, Ст.40Х, Ст.40Х Селект, Ст.30ХГСА, Ст.35ХГСА, | 1000-1040 | 900-940 | 304-361 |
12.9 | Ст.30ХГСА, Ст.35ХГСА, Ст.40ХНМА | 1200-1220 | 1080-110 | 366-414 |
Смотрите также: