Полиэтиленовые трубы для водопровода на даче

Полиэтилен – это мягкий и гибкий материал, содержащий широкий спектр полимеров, безопасный с точки зрения токсикологии и бактериологии, идеальный для транспортировки воды.
Производство
Целью производства данного вида полиэтиленовых труб является водоснабжение. Они состоят из двух бухт, диаметром 32 и 63 мм, а также отрезков по 12 м, диаметром от 110 до 1200 мм.
Преимущества
Среди преимуществ полиэтиленовых труб под воду можно выделить:
- эффективная эксплуатация;
- длительный срок функционирования;
- легкость в обслуживании, установке и замене;
- нет необходимости в катодной защите;
- неподверженность влиянию коррозии и различных вредных химических веществ;
- такие трубы легко перемещаемы, за счет своего малого веса;
- полиэтиленовые трубы длиннее металлических;
- после прохождения по полиэтиленовой трубе, вода не будет содержать в себе никаких микроорганизмов, поскольку внутренний слой труб не наделяет воду посторонними примесями;
- выгода с точки зрения экономии, ведь полиэтиленовые трубы имеют низкую себестоимость.
Недостатки
Полиэтиленовые трубы пригодны лишь к водоснабжению под землей, поскольку солнечные лучи действуют на них губительно и способны разрушить их поверхность.
Применение
Применяются полиэтиленовые трубы под воду при бурении скважин и колодцев, а также в системах полива и холодных водопроводах.
Диаметр | 16 — 1600 |
Стенка | 2 — 73.5 |
SDR | 9 — 26 |
ГОСТ | 18599-2001 |
Поиск подходящих позиций
Список всех позиций
Наименование товара | Диаметр (мм) | ГОСТ | Цена | SDR | Кол-во тонн | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба ПЭ 100/80 | 50 | 18599-2001 | 40.04 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 63 | 18599-2001 | 63.44 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 75 | 18599-2001 | 86.84 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 90 | 18599-2001 | 125.97 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 110 | 18599-2001 | 184.6 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 125 | 18599-2001 | 237.9 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 140 | 18599-2001 | 300.3 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 160 | 18599-2001 | 393.9 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 180 | 18599-2001 | 491.4 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 200 | 18599-2001 | 608.4 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 225 | 18599-2001 | 764.4 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 250 | 18599-2001 | 947.7 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 280 | 18599-2001 | 1181.7 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 315 | 18599-2001 | 1508 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 355 | 18599-2001 | 1898 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 400 | 18599-2001 | 2418 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 450 | 18599-2001 | 3055 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 500 | 18599-2001 | 3770 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 560 | 18599-2001 | 4719 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 630 | 18599-2001 | 5980 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 710 | 18599-2001 | 7605 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 800 | 18599-2001 | 9633 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 900 | 18599-2001 | 12194 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1000 | 18599-2001 | 15080 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1200 | 18599-2001 | 21710 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1400 | 18599-2001 | 29510 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1600 | 18599-2001 | 38480 | 26 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 40 | 18599-2001 | 31.72 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 50 | 18599-2001 | 47.97 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 63 | 18599-2001 | 74.49 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 75 | 18599-2001 | 106.73 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 90 | 18599-2001 | 153.4 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 110 | 18599-2001 | 230.1 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 125 | 18599-2001 | 293.8 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 140 | 18599-2001 | 367.9 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 160 | 18599-2001 | 482.3 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 180 | 18599-2001 | 605.8 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 200 | 18599-2001 | 750.1 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 225 | 18599-2001 | 947.7 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 250 | 18599-2001 | 1159.6 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 280 | 18599-2001 | 1469 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 315 | 18599-2001 | 1846 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 355 | 18599-2001 | 2340 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 400 | 18599-2001 | 2977 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 450 | 18599-2001 | 3770 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 500 | 18599-2001 | 4654 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 560 | 18599-2001 | 5824 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 630 | 18599-2001 | 7345 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 710 | 18599-2001 | 9373 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 800 | 18599-2001 | 11882 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 900 | 18599-2001 | 15080 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1000 | 18599-2001 | 18590 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1200 | 18599-2001 | 26780 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1400 | 18599-2001 | 36400 | 21 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 40 | 18599-2001 | 36.53 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 50 | 18599-2001 | 56.68 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 63 | 18599-2001 | 88.66 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 75 | 18599-2001 | 126.1 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 90 | 18599-2001 | 182 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 110 | 18599-2001 | 269.1 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 125 | 18599-2001 | 345.8 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 140 | 18599-2001 | 435.5 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 160 | 18599-2001 | 565.5 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 180 | 18599-2001 | 711.1 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 200 | 18599-2001 | 881.4 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 225 | 18599-2001 | 1111.5 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 250 | 18599-2001 | 1378 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 280 | 18599-2001 | 1716 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 315 | 18599-2001 | 2171 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 355 | 18599-2001 | 2756 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 400 | 18599-2001 | 3497 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 450 | 18599-2001 | 4420 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 500 | 18599-2001 | 5460 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 560 | 18599-2001 | 6838 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 630 | 18599-2001 | 8658 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 710 | 18599-2001 | 11011 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 800 | 18599-2001 | 14040 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 900 | 18599-2001 | 17680 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1000 | 18599-2001 | 21840 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1200 | 18599-2001 | 31460 | 17.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 32 | 18599-2001 | 25.09 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 40 | 18599-2001 | 37.96 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 50 | 18599-2001 | 58.37 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 63 | 18599-2001 | 92.95 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 75 | 18599-2001 | 131.3 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 90 | 18599-2001 | 188.5 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 110 | 18599-2001 | 280.8 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 125 | 18599-2001 | 357.5 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 140 | 18599-2001 | 449.8 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 160 | 18599-2001 | 586.3 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 180 | 18599-2001 | 742.3 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 200 | 18599-2001 | 915.2 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 225 | 18599-2001 | 1162.2 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 250 | 18599-2001 | 1430 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 280 | 18599-2001 | 1794 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 315 | 18599-2001 | 2262 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 355 | 18599-2001 | 2886 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 400 | 18599-2001 | 3640 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 450 | 18599-2001 | 4615 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 500 | 18599-2001 | 5707 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 560 | 18599-2001 | 7150 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 630 | 18599-2001 | 9048 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 710 | 18599-2001 | 11492 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 800 | 18599-2001 | 14560 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 900 | 18599-2001 | 18460 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1000 | 18599-2001 | 22750 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1200 | 18599-2001 | 32760 | 17 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 25 | 18599-2001 | 19.24 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 32 | 18599-2001 | 29.77 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 40 | 18599-2001 | 45.89 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 50 | 18599-2001 | 70.85 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 63 | 18599-2001 | 112.97 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 75 | 18599-2001 | 159.9 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 90 | 18599-2001 | 228.8 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 110 | 18599-2001 | 339.3 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 125 | 18599-2001 | 438.1 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 140 | 18599-2001 | 548.6 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 160 | 18599-2001 | 715 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 180 | 18599-2001 | 907.4 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 200 | 18599-2001 | 1112.8 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 225 | 18599-2001 | 1417 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 250 | 18599-2001 | 1742 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 280 | 18599-2001 | 2184 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 315 | 18599-2001 | 2769 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 355 | 18599-2001 | 3510 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 400 | 18599-2001 | 4446 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 450 | 18599-2001 | 5629 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 500 | 18599-2001 | 6955 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 560 | 18599-2001 | 8723 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 630 | 18599-2001 | 11024 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 710 | 18599-2001 | 14040 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 800 | 18599-2001 | 17810 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 900 | 18599-2001 | 22490 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 1000 | 18599-2001 | 27820 | 13.6 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 20 | 18599-2001 | 15.08 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 25 | 18599-2001 | 21.97 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 32 | 18599-2001 | 36.01 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 40 | 18599-2001 | 55.51 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 50 | 18599-2001 | 86.19 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 63 | 18599-2001 | 136.5 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 75 | 18599-2001 | 189.8 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 90 | 18599-2001 | 275.6 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 110 | 18599-2001 | 408.2 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 125 | 18599-2001 | 530.4 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 140 | 18599-2001 | 660.4 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 160 | 18599-2001 | 867.1 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 180 | 18599-2001 | 1095.9 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 200 | 18599-2001 | 1352 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 225 | 18599-2001 | 1716 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 250 | 18599-2001 | 2106 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 280 | 18599-2001 | 2639 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 315 | 18599-2001 | 3341 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 355 | 18599-2001 | 4238 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 400 | 18599-2001 | 5382 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 450 | 18599-2001 | 6812 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 500 | 18599-2001 | 8411 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 560 | 18599-2001 | 10530 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 630 | 18599-2001 | 13390 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 710 | 18599-2001 | 17030 | 11 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 16 | 18599-2001 | 11.7 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 20 | 18599-2001 | 17.16 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 25 | 18599-2001 | 25.74 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 32 | 18599-2001 | 42.25 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 40 | 18599-2001 | 65.91 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 50 | 18599-2001 | 102.18 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 63 | 18599-2001 | 162.5 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 75 | 18599-2001 | 228.8 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 90 | 18599-2001 | 330.2 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 110 | 18599-2001 | 491.4 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 125 | 18599-2001 | 633.1 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 140 | 18599-2001 | 795.6 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 160 | 18599-2001 | 1036.1 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 180 | 18599-2001 | 1313 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 200 | 18599-2001 | 1625 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 225 | 18599-2001 | 2054 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 250 | 18599-2001 | 2522 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 280 | 18599-2001 | 3172 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 315 | 18599-2001 | 4004 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 355 | 18599-2001 | 5096 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 400 | 18599-2001 | 6461 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 450 | 18599-2001 | 8177 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 500 | 18599-2001 | 10075 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 560 | 18599-2001 | 12649 | 9 | В корзину | |
Труба ПЭ 100/80 | 630 | 18599-2001 | 15990 | 9 | В корзину |
Смотрите также: