Трубы в ВУС изоляции

Трубы в ВУС изоляции
При прокладывании трубопроводов под землей стоит учитывать, что на металл оказывает воздействие биологический состав и влажность грунта, провоцирующие развитие коррозии, блуждающие токи, проникающие в землю от рельсового электротранспорта, а также импульсы переменного тока.
Нормативы Госстандарта
Поэтому рекомендовано применение трубопроводов с усиленным слоем изоляции (УС) или весьма усиленным изоляционным покрытием (ВУС).
Эксплуатационные параметры труб регламентируются следующими требованиями:
- ГОСТ Р 51164-98.
- ГОСТ 9.602-2016 (заменил ГОСТ 9.602-2005).
- ГОСТ Р 55436-2013.
Эксплуатационные нормативы для систем газораспределения сформулированы ГОСТом Р 55474-2013.
Учитывая тот факт, что до сих пор в проектной документации всё еще встречаются требования к использованию труб с ВУС изоляцией для монтажа трубопроводов, наша компания предлагает купить трубы в ВУС двух или трехслойного полимерного покрытия по нормам ГОСТа 9.602-2005 года. Наряду с этим мы реализуем изделия с двух или трехслойной весьма усиленной изоляцией (УС), соответствующие нормам ГОСТа 9.602-2016.
Для понимания разницы публикуем таблицу со сравнительными характеристиками изоляции:
ГОСТ 9.602-2005 | ГОСТ 9.602-2016 | ||
Трехслойная полимерная изоляция ВУС | Трехслойная полимерная изоляция УС | ||
Толщина покрытия | Диаметр трубы | Толщина покрытия | Диаметр трубы |
не менее 2,2 | от 57 до 89 | не менее 2,0 | до 273 включит. |
не менее 2,5 | включ. | не менее 2,2 | от 273 до 530 |
не менее 3,0 | от 102 до 259 | не менее 2,5 | от 530 до 820 |
не менее 3,5 | с 279 | не менее 3,0 | св. 820 |
Двухслойная полимерная ВУС изоляция | Двухслойная полимерная УС изоляция | ||
Толщина покрытия | Диаметр трубы | Толщина покрытия | Диаметр трубы |
2,0 | до 259 | 2,0 | до 273 включ. |
2,2 | включ. | 2,2 | от 273 до 530 |
2,5 | от 273 | 2,5 | от 530 до 820 |
3,0 | св. 820
|
Трубы с усиленной изоляцией используются для прокладывания подземных коммуникаций в местах со сложными условиями эксплуатации:
- На болотистом грунте.
- На засоленных почвах.
- На черноземных участках.
- На местности, где планируется организация ирригации.
- В местах промышленных стоков.
- На участках с концентрацией переменных и блуждающих электроимпульсов.
- В местах переходов через искусственные и естественные водоемы.
- Вблизи автомагистралей, нефтепроводов.
- На участках, где пересекаются трубопроводов.
- На местности, находящейся вблизи подземных и надземных зданий и сооружений.
В системах газоснабжения с давлением, не превышающим 1.2 МПа, а также при организации трубопроводов, расположенных на территории производственных объектов и населенных пунктов, использование труб ВУС обязательно вне зависимости от уровня коррозийной активности почвы.
Максимальный температурный режим содержимого, транспортируемого трубами с ВУС, составляет от +40 до +60 градусов Цельсия. Эксплуатационный период определен в 30-50 лет.
Характеристики изоляции
Двух и трехслойные защитные изоляционные покрытия производятся из полиэтилена в виде лент или экструдированных гранул. Наряду с этим используются ВУС из смеси битума с полимерами, мастики и комбинированные варианты.
В зависимости от сочетания материалов, покрытия делят на конструкции, состоящие из двух или трех слоев. Двухслойное покрытие состоит из адгезивного слоя и полиэтилена. В трехслойной изоляции перед адгезией обустраивают прослойку грунтовки, созданной на основе эпоксидных смол. Это гарантирует надежное соединение трубы и всех прослоек защиты между собой.
Конструкция, содержащая три слоя, отличается большей степенью защиты от коррозии, поэтому именно такой вариант предпочтителен при обустройстве газопроводов.
Возможно изготовление стальных труб в ВУС изоляции любого диаметра — от Ду 57 до Ду 1420 мм.
Поиск подходящих позиций
Список всех позиций
Наименование товара | Диаметр (мм) | ГОСТ | Цена | Сокращенное наименование | Кол-во пог.м. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба с ВУС изоляцией 57x3 | 57 | 10704-91, 10705-80 | 363.77 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 57x3,5 | 57 | 10704-91, 10705-80 | 392.42 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 76x3 | 76 | 10704-91, 10705-80 | 448.43 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 76x3,5 | 76 | 10704-91, 10705-80 | 487.86 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 89x3,5 | 89 | 10704-91, 10705-80 | 559.47 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 89x4 | 89 | 10704-91, 10705-80 | 605.7 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 108x3,5 | 108 | 10704-91, 10705-80 | 654.91 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 108x4 | 108 | 10704-91, 10705-80 | 711.91 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 133x4 | 133 | 10704-91, 10705-80 | 905.35 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 133x5 | 133 | 10704-91, 10705-80 | 1046.02 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 159x3,5 | 159 | 10704-91, 10705-80 | 1093.33 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 159x4 | 159 | 10704-91, 10705-80 | 1178.7 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 159x5 | 159 | 10704-91, 10705-80 | 1263.49 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 219x3,5 | 219 | 10704-91, 10705-80 | 1436 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 219x4 | 219 | 10704-91, 10705-80 | 1558.79 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 219x5 | 219 | 10704-91, 10705-80 | 1680.2 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 219x6 | 219 | 10704-91, 10705-80 | 1921.29 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 273x5 | 273 | 10704-91, 10705-80 | 2261.42 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 273x6 | 273 | 10704-91, 10705-80 | 2603.87 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 273x7 | 273 | 10704-91, 10705-80 | 2830.84 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 325x5 | 325 | 10704-91, 10705-80 | 2641.25 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 325x6 | 325 | 10704-91, 10705-80 | 3051.66 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 325x7 | 325 | 10704-91, 10705-80 | 3459.46 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 325x8 | 325 | 10704-91, 10705-80 | 3864.64 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 377x6 | 377 | 10704-91, 10705-80 | 3519.46 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 377x7 | 377 | 10704-91, 10705-80 | 3995.22 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 377x8 | 377 | 10704-91, 10705-80 | 4468.36 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 426x6 | 426 | 10704-91, 10705-80 | 4065.87 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 426x7 | 426 | 10704-91, 10705-80 | 4615.86 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 530x7 | 530 | 10704-91, 10705-80 | 5905.62 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 530x8 | 530 | 10704-91, 10705-80 | 6604.14 | Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 630x7 | 630 | по запросу | тел. (495) 644-40-34 |
Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 720 | 720 | по запросу | тел. (495) 644-40-34 |
Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 820 | 820 | по запросу | тел. (495) 644-40-34 |
Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 920 | 920 | по запросу | тел. (495) 644-40-34 |
Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 1020 | 1020 | по запросу | тел. (495) 644-40-34 |
Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 1220 | 1220 | по запросу | тел. (495) 644-40-34 |
Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 1420 | 1420 | по запросу | тел. (495) 644-40-34 |
Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину | |
Труба с ВУС изоляцией 630x8 | 630 | по запросу | тел. (495) 644-40-34 |
Труба э/с в ВУС изоляции | В корзину |
Смотрите также: